(재)홍명보장학재단 후원계좌
![]()
예금주:(재)홍명보장학재단
SC은행
550-10-014284
평일 09:00~18:00 / 토,일요일 및 공휴일은 휴무이오니 양해 부탁드립니다.
홍명보장학재단의 장학생 명단입니다
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 1회 | 김*성 | 중앙고 |
| 1회 | 이*민 | |
| 1회 | 최*석 | 포철공고 |
| 1회 | 엄*현 | 용마중 |
| 1회 | 류*우 | 풍생중 |
| 1회 | 정*민 | |
| 1회 | 최*민 | 동북고 |
| 1회 | 이*협 | 동북고 |
| 1회 | 정*민 | 중목초 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 2회 | 신*철 | 풍생고 |
| 2회 | 정*채 | 남대문중 |
| 2회 | 권*형 | 동북고 |
| 2회 | 박*준 | 광희중 |
| 2회 | 김*호 | 호남대 |
| 2회 | 정*훈 | 중대부중 |
| 2회 | 유*호 | 김희태축구센터 |
| 2회 | 이*승 | 대신중 |
| 2회 | 이*수 | 알로이시오초 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 3회 | 이*범 | 한솔초 |
| 3회 | 전*훈 | 광장초 |
| 3회 | 이*경 | 알로이시오중 |
| 3회 | 이*규 | 김희태축구센터 |
| 3회 | 박*민 | 중대부중 |
| 3회 | 박*헌 | 남수원중 |
| 3회 | 고*름 | 풍생중 |
| 3회 | 구*명 | 광희중 |
| 3회 | 이*중 | 도봉중 |
| 3회 | 박*우 | 동북고 |
| 3회 | 선*진 | 이리고 |
| 3회 | 임*관 | 오산고 |
| 3회 | 김*민 | 풍생고 |
| 3회 | 황*준 | 고양고 |
| 3회 | 박*훈 | 숭실고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 4회 | 여*지 | 함안 함성중 |
| 4회 | 엄*준 | 남해초 |
| 4회 | 조*택 | 광장초 |
| 4회 | 지*근 | 중대부중 |
| 4회 | 성*환 | 수원 삼일공고 |
| 4회 | 홍*호 | 신태인중 |
| 4회 | 정*우 | 율전중 |
| 4회 | 지*연 | 동산정보산업고 |
| 4회 | 이*철 | 광주중 |
| 4회 | 이*범 | 연무중 |
| 4회 | 장*영 | 광희중 |
| 4회 | 정*랑 | 일동중 |
| 4회 | 구*석 | 능곡중 |
| 4회 | 김* | 백마중 |
| 4회 | 오*룡 | 고양고 |
| 4회 | 유*봉 | 숭실고 |
| 4회 | 이*성 | 동북고 |
| 4회 | 배*환 | 풍생고 |
| 4회 | 홍*표 | 이리고 |
| 4회 | 정*윤 | 거제고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 5회 | 김*상 | 세류초 |
| 5회 | 추*중 | 대동초 |
| 5회 | 이*빈 | 용인초 |
| 5회 | 방*준 | 광장초 |
| 5회 | 고*욱 | 광희중 |
| 5회 | 곽*혁 | 안산 부곡중 |
| 5회 | 송*현 | 경기 안용중 |
| 5회 | 박*신 | 문일중 |
| 5회 | 양*성 | 동대부중 |
| 5회 | 임*버 | 문래중 |
| 5회 | 이*민 | 보인중 |
| 5회 | 김*승 | 재현중 |
| 5회 | 김*별 | 알로이시오고 |
| 5회 | 문*한 | 동북고 |
| 5회 | 이*선 | 이리고 |
| 5회 | 김*유 | 묵호고 |
| 5회 | 이*훈 | 부경고 |
| 5회 | 김*화 | 안동고 |
| 5회 | 김*우 | 일동고 |
| 5회 | 최*열 | 주엽공업고 |
| 5회 | 탁*민 | 한양공고 |
| 5회 | 정*훈 | 동곡초 |
| 5회 | 박*길 | 배재중 |
| 5회 | 김*홍 | 광양제철고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 6회 | 김*호 | 세류초 |
| 6회 | 김*중 | 인천 남동초 |
| 6회 | 고*호 | 의정부 신곡초 |
| 6회 | 석*일 | 밀성초 |
| 6회 | 김*철 | 구리부양초 |
| 6회 | 연*훈 | FC MB |
| 6회 | 강*찬 | FC MB |
| 6회 | 강*구 | 한양중 |
| 6회 | 엄*원 | 황지중 |
| 6회 | 이*빈 | 알로이시오중 |
| 6회 | 윤*정 | 알로이시오중 |
| 6회 | 엄*학 | 대륜중 |
| 6회 | 정*구 | 경기 대월중 |
| 6회 | 송*삭 | 보인중 |
| 6회 | 허*영 | 수서중 |
| 6회 | 박*빈 | 광희중 |
| 6회 | 김*필 | 동북고 |
| 6회 | 조*철 | 대동정보산업고 |
| 6회 | 김*우 | 언남고 |
| 6회 | 강*희 | 오산고 |
| 6회 | 최*리 | 이리고 |
| 6회 | 최*수 | 현대고 |
| 6회 | 이*수 | 묵호고 |
| 6회 | 장*연 | 운호고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 7회 | 송*빈 | 하남 천현초 |
| 7회 | 김*광 | 순천 중앙초 |
| 7회 | 김*원 | 서울 이문초 |
| 7회 | 이*민 | 인천 부평초 |
| 7회 | 조*석 | FC MB |
| 7회 | 전*선 | FC MB |
| 7회 | 이*윤 | 서울 광희초 |
| 7회 | 엄*용 | 서울 숭곡초 |
| 7회 | 김*화 | 연초중 |
| 7회 | 강*구 | 금오중 |
| 7회 | 김*준 | 이리동중 |
| 7회 | 김*원 | 대월중 |
| 7회 | 김*현 | 안양중 |
| 7회 | 이*재 | 신평중 |
| 7회 | 류*준 | 장흥중 |
| 7회 | 하* | 상원중 |
| 7회 | 양*기 | 운호고 |
| 7회 | 황*환 | 수원공업고 |
| 7회 | 최*근 | 언남고 |
| 7회 | 이*진 | 동북고 |
| 7회 | 김*영 | 이리고 |
| 7회 | 임*채 | 이천제일고 |
| 7회 | 김*성 | 광양제철고 |
| 7회 | 송*리 | 동산정보산업고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 8회 | 김*근 | 인천석남서초 |
| 8회 | 정* | FC MB |
| 8회 | 이*형 | 가산초 |
| 8회 | 정*범 | 백문초 |
| 8회 | 정*진 | FC MB |
| 8회 | 전*석 | 세류초 |
| 8회 | 이*훈 | 한솔초 |
| 8회 | 한*성 | 김해외동초 |
| 8회 | 김*석 | 서울대동초 |
| 8회 | 박*환 | 고촌초 |
| 8회 | 심*연 | 의정부신곡초 |
| 8회 | 조*영 | 밀성초 |
| 8회 | 차*호 | 학성중학교 |
| 8회 | 차*환 | 밀성중학교 |
| 8회 | 송*홍 | 제주제일중학교 |
| 8회 | 박*현 | 구로중학교 |
| 8회 | 홍*원 | 공릉중학교 |
| 8회 | 이*호 | 동래고 |
| 8회 | 최*백 | 보인중학교 |
| 8회 | 이*표 | 갑천고 |
| 8회 | 이*호 | 광양제철고 |
| 8회 | 박*우 | 강경상업정보고 |
| 8회 | 용*현 | 안산고 |
| 8회 | 홍*욱 | 이천제일고 |
| 8회 | 임*선 | 이리고 |
| 8회 | 김*수 | 신갈고 |
| 8회 | 김*원 | 군산제일고 |
| 8회 | 이*근 | 동래고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 9회 | 김*산 | 순천중앙초 |
| 9회 | 김*열 | 광양제철남초 |
| 9회 | 고*엽 | 제주서초 |
| 9회 | 차*웅 | 효림초 |
| 9회 | 정*희 | 남해초 |
| 9회 | 김*진 | 성거초 |
| 9회 | 기*필 | FC MB |
| 9회 | 백*선 | FC MB |
| 9회 | 조*셉 | 이리동중 |
| 9회 | 정*영 | 포항제철중 |
| 9회 | 송*석 | 대서중 |
| 9회 | 김*호 | 학성중 |
| 9회 | 이*빈 | 강릉중 |
| 9회 | 이*규 | 남대문중 |
| 9회 | 강*아 | 경희중 |
| 9회 | 김*영 | 기장중 |
| 9회 | 김*만 | 포항제철중 |
| 9회 | 유*휘 | 백제고 |
| 9회 | 김*완 | 대기고 |
| 9회 | 유*훈 | 청주대성고 |
| 9회 | 권*원 | 알로이시오전자기계고 |
| 9회 | 윤*성 | 문일고 |
| 9회 | 변*석 | 부평고 |
| 9회 | 임*욱 | 상지대관령고 |
| 9회 | 김*준 | 풍생고 |
| 9회 | 김*섭 | 청운고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 10회 | 김*학 | 광명광덕초 |
| 10회 | 하*경 | 성남중앙초 |
| 10회 | 이*민 | 남해초 |
| 10회 | 방*민 | 의정부신곡초 |
| 10회 | 김*훈 | 곤지암초 |
| 10회 | 강**라 | 대구달성초 |
| 10회 | 이*훈 | 서울남성초 |
| 10회 | 김*웅 | 문원초 |
| 10회 | 정*하 | 남해초 |
| 10회 | 방*승 | 서탄초 |
| 10회 | 김*현 | 대정중 |
| 10회 | 김*원 | 무산중 |
| 10회 | 강*진 | 원곡중 |
| 10회 | 최*덕 | 대신중 |
| 10회 | 길*명 | 상일중 |
| 10회 | 황*철 | 천호중 |
| 10회 | 박*재 | 정왕중 |
| 10회 | 이*일 | 남창중 |
| 10회 | 박*진 | 강상고 |
| 10회 | 윤*영 | 알로이시오전자기계고 |
| 10회 | 김*수 | 부경고 |
| 10회 | 임*순 | 경남복지고 |
| 10회 | 전*향 | 인천디자인고 |
| 10회 | 김*진 | 대기고 |
| 10회 | 정*호 | 강릉문성고 |
| 10회 | 강*무 | 포항제철공업고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 11회 | 서*성 | 밀성초 |
| 11회 | 문*룡 | 계남초 |
| 11회 | 임*현 | 대정초 |
| 11회 | 정*연 | 서울남성초 |
| 11회 | 김*희 | 서울남성초 |
| 11회 | 김*준 | MB12 |
| 11회 | 하*현 | MB12 |
| 11회 | 이*상 | 용인이동초 |
| 11회 | 김*우 | 원곡중 |
| 11회 | 한*인 | 오산중 |
| 11회 | 김*민 | 진주중 |
| 11회 | 장*호 | 이리동중 |
| 11회 | 장*준 | 광양제철중 |
| 11회 | 김*현 | 속초중 |
| 11회 | 임*훈 | 제주제일중 |
| 11회 | 김*복 | 대정중 |
| 11회 | 김*인 | 대화중 |
| 11회 | 김*림 | 동북중 |
| 11회 | 권*철 | 포항제철중 |
| 11회 | 이*석 | 세경고 |
| 11회 | 최*찬 | 부경고 |
| 11회 | 한*근 | 충주상업고 |
| 11회 | 강*진 | 광양제철고 |
| 11회 | 노*우 | 장훈고 |
| 11회 | 이*재 | 현풍고 |
| 11회 | 한*진 | 경신고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 12회 | 최*빈 | 무원초 |
| 12회 | 이*우 | 하남천현초 |
| 12회 | 김*경 | 옥동초 |
| 12회 | 석*희 | 충주교현초 |
| 12회 | 이*수 | 글꽃초 |
| 12회 | 박*배 | 황지중앙초 |
| 12회 | 김*윤 | FCMB U12 |
| 12회 | 김*제 | FCMB U12 |
| 12회 | 김*은 | 명서초 |
| 12회 | 노*연 | 신하초 |
| 12회 | 황*채 | 상대초 |
| 12회 | 이*호 | 백마중 |
| 12회 | 김*연 | 구산중 |
| 12회 | 정*수 | 광희중 |
| 12회 | 김*규 | 주문진중 |
| 12회 | 김*영 | 부천여월중 |
| 12회 | 최*서 | 해남중 |
| 12회 | 최*리 | 무산중 |
| 12회 | 임*명 | 도봉중 |
| 12회 | 이*범 | 속초중 |
| 12회 | 피*훈 | 율전중 |
| 12회 | 임*혁 | 광양제철중 |
| 12회 | 황*현 | 광양제철중 |
| 12회 | 강*희 | 가정여자중 |
| 12회 | 김*현 | 설봉중 |
| 12회 | 오*준 | 강릉제일고 |
| 12회 | 서*철 | 언남고 |
| 12회 | 신*석 | 풍생고 |
| 12회 | 이*준 | 동래고 |
| 12회 | 이*혁 | 이리고 |
| 12회 | 장*빈 | 청주대성고 |
| 12회 | 김*솔 | 현대고 |
| 12회 | 최*지 | 동산정보산업고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 13회 | 이*훈 | 대전중앙초 |
| 13회 | 나*규 | 전주조촌초 |
| 13회 | 안*진 | 대구싸커홍축구클럽 |
| 13회 | 이*민 | 순천중앙초 |
| 13회 | 장*들 | FCMB U12 |
| 13회 | 박*형 | 솔빛초 |
| 13회 | 박*준 | 서울남강중 |
| 13회 | 한*일 | 광주북성중 |
| 13회 | 이*식 | 동국대사범대 부속 금산중 |
| 13회 | 양*민 | 신장중 |
| 13회 | 김*도 | 군산제일중 |
| 13회 | 송*민 | 안성중 |
| 13회 | 김*용 | 수성중 |
| 13회 | 김*서 | 당곡중 |
| 13회 | 손*현 | 녹산중 |
| 13회 | 이*형 | 수원FC U15 |
| 13회 | 추*호 | 광양제철고 |
| 13회 | 김*원 | 백제고 |
| 13회 | 고*석 | 대기고 |
| 13회 | 장*석 | 세경고 |
| 13회 | 박*성 | 중앙대사범대부속고 |
| 13회 | 장*윤 | 성지고 |
| 13회 | 박*우 | 제천제일고 |
| 13회 | 김*우 | 강릉중앙고 |
| 13회 | 박*수 | 인천대건고 |
| 13회 | 이*민 | 현대고 |
| 13회 | 박*빈 | 안양부흥중 |
| 13회 | 강*연 | 단월중 |
| 13회 | 한*린 | 현대공고 |
| 13회 | 김*정 | 동산정보산업고 |
| 13회 | 이*희 | 포항여자전자고 |
| 13회 | 서*아 | 대구동부고 |
| 13회 | 이*경 | 광양여자고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 14회 | 김*철 | 제주서초 |
| 14회 | 이*규 | 남해초 |
| 14회 | 박*남 | 창원초 |
| 14회 | 박*건 | 광탄중 |
| 14회 | 김*빈 | 광양제철남초 |
| 14회 | 김*민 | 수원MB U12 |
| 14회 | 정*훈 | 서초MB U12 |
| 14회 | 김*원 | 신장중 |
| 14회 | 강*아 | 대정중 |
| 14회 | 구*모 | 학성중 |
| 14회 | 박*수 | 예산중 |
| 14회 | 김*민 | 연초중 |
| 14회 | 박*희 | 율전중 |
| 14회 | 김*서 | 대서FC(하태호U15) |
| 14회 | 김*윤 | 천안중 |
| 14회 | 방*율 | 전북이평FC |
| 14회 | 박*서 | 풍생중 |
| 14회 | 김*배 | FC KHT U-15 |
| 14회 | 이*윤 | 광희중 |
| 14회 | 이*랑 | 용강중 |
| 14회 | 안*호 | 중랑FC(U-18) |
| 14회 | 서*욱 | 안산고 |
| 14회 | 박*원 | 천안제일고 |
| 14회 | 조*욱 | 언남고 |
| 14회 | 유*안 | 매탄고 |
| 14회 | 김*우 | 보인고 |
| 14회 | 양*영 | 대구상인초 |
| 14회 | 김*지 | 상대초 |
| 14회 | 문*연 | 도남초 |
| 14회 | 윤*지 | 광양중앙초 |
| 14회 | 이*진 | 충주예성여자중 |
| 14회 | 표*수 | 포항항도중 |
| 14회 | 조*송 | 설봉중 |
| 14회 | 박*란 | 현대고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 15회 | 이*진 | 서울대동초 |
| 15회 | 나*훈 | 대동초 |
| 15회 | 오*환 | 대구신흥초 |
| 15회 | 정*민 | 서초MB U12 |
| 15회 | 윤*준 | 수원MB U12 |
| 15회 | 천*민 | 한양중 |
| 15회 | 강*현 | 중대사범대학부속 |
| 15회 | 이*동 | 해남중 |
| 15회 | 신*환 | 충남천안축구센터 ( U-15 ) |
| 15회 | 김*규 | 속초중 |
| 15회 | 임*현 | 도봉중 |
| 15회 | 정*현 | 영서중 |
| 15회 | 유*현 | 남창중 |
| 15회 | 박*호 | 충남스마트아산 ( U-15 ) |
| 15회 | 강*구 | 경기골클럽U15 |
| 15회 | 박**엘 | 배재중 |
| 15회 | 장*민 | 동광중 |
| 15회 | 이*준 | 서울FC MB(U-15) |
| 15회 | 이* | 천안제일고 |
| 15회 | 김*현 | 백제고 |
| 15회 | 오*성 | 경일관광경영고 |
| 15회 | 김*욱 | 천안제일고 |
| 15회 | 조*민 | 학성고 |
| 15회 | 정*준 | 보인고 |
| 15회 | 고*희 | 보인고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 16회 | 김*현 | 서울남성초 |
| 16회 | 김*셉 | 제주유나이티드 U-12 |
| 16회 | 오*성 | 경기수원MB U-12 |
| 16회 | 좌*민 | 제주서초 |
| 16회 | 연*구 | 경기수원MB U-12 |
| 16회 | 이*원 | 서울서초MB U-12 |
| 16회 | 이*셉 | 경기한솔FC U15 |
| 16회 | 심*원 | 과천문원중 |
| 16회 | 이*훈 | 경기의정부 회룡FC U15 |
| 16회 | 이*정 | 포항항도중 |
| 16회 | 한*훈 | 개원중 |
| 16회 | 서*모 | 충남천안축구센터 U14 |
| 16회 | 정*훈 | 중앙대학교사범대학부속중 |
| 16회 | 김*훈 | 매탄중 |
| 16회 | 박*윤 | 서울FC MB (U-15) |
| 16회 | 문*민 | 서울중랑FC (U-18) |
| 16회 | 동*혁 | 영덕고 |
| 16회 | 주*성 | 서울강북FC (U-18) |
| 16회 | 최*웅 | 천안제일고 |
| 16회 | 유*혁 | 이리고 |
| 16회 | 김*훈 | 현대고 |
| 16회 | 박*영 | 현풍고 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 17회 | 장*민 | 서울오류남초등학교 |
| 17회 | 권*윤 | 대전중앙초등학교 |
| 17회 | 김*광 | 서울신정초등학교 |
| 17회 | 박*운 | 경기수원MB U12 |
| 17회 | 박*민 | 서울서초MB U12 |
| 17회 | 강*찬 | 용강중학교 |
| 17회 | 김*규 | 울진중학교 |
| 17회 | 김*결 | 이리동중학교 |
| 17회 | 유*명 | 천안중학교 |
| 17회 | 김*환 | 오상중학교 |
| 17회 | 이*셉 | 배재중학교 |
| 17회 | 조*동 | 무산중학교 |
| 17회 | 윤* | 순천매산중학교 |
| 17회 | 이*환 | 포항제철중학교 |
| 17회 | 정*재 | 춘천고등학교 |
| 17회 | 이*훈 | 전주영생고등학교 |
| 17회 | 지*호 | 양평청운고등학교 |
| 17회 | 장*혁 | 이리고등학교 |
| 17회 | 오*석 | 이천제일고등학교 |
| 17회 | 김*성 | 포항제철고등학교 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 18회 | 최*호 | 서울신답초등학교 |
| 18회 | 정*호 | 서울양강초등학교 |
| 18회 | 김*후 | 학성초등학교 |
| 18회 | 이*은 | 광양중앙초등학교 |
| 18회 | 장*결 | 경기수원MB U12 |
| 18회 | 배*윤 | 서울서초MB U12 |
| 18회 | 정*수 | 무산중학교 |
| 18회 | 최*운 | 속초중학교 |
| 18회 | 김*재 | 충남천안FMCFC U15 |
| 18회 | 이*혁 | 천안중학교 |
| 18회 | 홍*민 | 함창중학교 |
| 18회 | 이*영 | 한양공업고등학교 |
| 18회 | 문*준 | 경기골클럽 U18 |
| 18회 | 박*우 | 천안제일고등학교 |
| 18회 | 이*훈 | 부평고등학교 |
| 18회 | 김*규 | 숭의과학기술고등학교 |
| 18회 | 유*한 | 목포공업고등학교 |
| 18회 | 김*석 | 경남공업고등학교 |
| 18회 | 이*혁 | 전주영생고등학교 |
| 18회 | 홍*욱 | 부경고등학교 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 19회 | 장*원 | 서울오류남초등학교 |
| 19회 | 고*훈 | 경기수원MB U12 |
| 19회 | 김*원 | 서울서초MB U12 |
| 19회 | 권*태 | 서울개원중학교 |
| 19회 | 김*수 | 고흥FC클럽 |
| 19회 | 김*용 | 금천FC U15 |
| 19회 | 강*휘 | 의정부회룡 U15 |
| 19회 | 하*민 | 군산시민축구단 U15 |
| 19회 | 김*성 | 이리동중학교 |
| 19회 | 박*현 | 경남FC U15 |
| 19회 | 노*한 | 진주동중조광래FC |
| 19회 | 엄*혁 | 전남영광FC U15 |
| 19회 | 민*기 | 동원중학교 |
| 19회 | 지*민 | 의정부광동FC |
| 19회 | 김*준 | 장훈고등학교 |
| 19회 | 안*문 | 이천율면FC U18 |
| 19회 | 오*빈 | 부산아이파크 U18 |
| 19회 | 송* | 청담FC U18 |
| 19회 | 이*상 | 동래고등학교 |
| 19회 | 정*우 | 의정부 G-스포츠클럽 U18 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 20회 | 윤*통 | 경북 포은유소년축구단 |
| 20회 | 김*규 | 부산해동초등학교 |
| 20회 | 이*진 | 송정서FC U12 |
| 20회 | 김*우 | 수원MB U12 |
| 20회 | 김*훈 | 서초MB U12 |
| 20회 | 임*현 | 경기FC KHT 일동M U-15 |
| 20회 | 서*형 | 의정부UTD |
| 20회 | 하*훈 | 조이FC |
| 20회 | 전*환 | 둔촌중학교 |
| 20회 | 백*환 | 둔촌중학교 |
| 20회 | 나*성 | 강경상업고등학교 |
| 20회 | 조*우 | 동래고등학교 |
| 20회 | 김*성 | 동래고등학교 |
| 20회 | 이*형 | 광운전자공업고등학교 |
| 20회 | 안*희 | 현대고등학교 |
| 20회 | 김*홍 | 전북새만금FC |
| 20회 | 송*민 | 예산삽교FC U-18 |
| 20회 | 김*훈 | 전북현대 U-18 |
| 20회 | 허*민 | FC서울 U-18 |
| 20회 | 마*준 | 경기오산고등학교 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 21회 | 이*우 | 경북강구초등학교 |
| 21회 | 김*율 | 용인어정초등학교 |
| 21회 | 김*연 | 경기안산그리너스FC U12 |
| 21회 | 염*우 | 서울대동초등학교 |
| 21회 | 위*우 | 수원MB U-12 |
| 21회 | 하*찬 | 서초MB U-12 |
| 21회 | 김*립 | 노원유나이티드 U15 |
| 21회 | 박*준 | 제주서귀포FC U-15 |
| 21회 | 이*열 | 의정부Utd-15 |
| 21회 | 김*녹 | 서울개원중학교 |
| 21회 | 박*성 | 경기보평중학교 |
| 21회 | 이*훈 | 전북완주중학교 |
| 21회 | 권*중 | 부산동래고등학교 |
| 21회 | 박*우 | 부산동래고등학교 |
| 21회 | 공*배 | 부산동래고등학교 |
| 21회 | 백*종 | 이천율면FC U18 |
| 21회 | 김*경 | 전남순천고등학교 |
| 21회 | 송*준 | 강원홍천FC U-18 |
| 21회 | 김*영 | 용인시축구센터 U18 |
| 21회 | 김*진 | 서울남강고등학교 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 22회 | 김*환 | 경북강구초등학교 |
| 22회 | 한*규 | 서울최강희축구교실 |
| 22회 | 장*진 | 남강FCU12 |
| 22회 | 김*리 | 보물섬남해SC |
| 22회 | 정*우 | 경기수원MB U-12 |
| 22회 | 양*원 | 서울서초MB U-12 |
| 22회 | 이*행 | 고북중학교 |
| 22회 | 이*영 | 영광FC U-15 |
| 22회 | 최*성 | FC KHT 일동U15 |
| 22회 | 최*도 | 서울경신중학교 |
| 22회 | 박*수 | ㈜의정부축구클럽 |
| 22회 | 김*준 | 현풍FC |
| 22회 | 이*화 | 둔촌중학교 |
| 22회 | 박*찬 | 부산기장FCU18 |
| 22회 | 김**한 | 부산기장FCU18 |
| 22회 | 성*민 | 경기이천율면FC U18 |
| 22회 | 명*지 | 경기이천율면FC U18 |
| 22회 | 정*위 | 전북새만금FC |
| 22회 | 김*준 | 부경고sc u-18 |
| 22회 | 김*승 | 보물섬남해스포츠클럽U18창선 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 23회 | 김*빈 | 경기양주시유소년축구클럽 |
| 23회 | 구*혁 | 경기양주시유소년축구클럽 |
| 23회 | 이*환 | 경기광주초등학교 |
| 23회 | 한*준 | 경기향남유나이티드U12 |
| 23회 | 박*훈 | 전북이리동풋볼스포츠클럽U12 |
| 23회 | 김*우 | 경기이천주니어FC |
| 23회 | 김*환 | 경기이천주니어FC |
| 23회 | 고* | 서울양강초등학교 |
| 23회 | 임*근 | 경기수원MB U-12 |
| 23회 | 조*훈 | 서울서초MB U-12 |
| 23회 | 권*우 | 서울배재중학교 |
| 23회 | 강*헌 | 제주오현중학교 |
| 23회 | 임**엘 | 제주오현중학교 |
| 23회 | 이*호 | 제주유나이티드U15 |
| 23회 | 홍*찬 | 서울금천FCU15 |
| 23회 | 김*율 | 전북이평FC |
| 23회 | 이*진 | 충남천안FMCFCU15 |
| 23회 | 임*섭 | 서울동북고등학교 |
| 23회 | 송*은 | 서울공업고등학교 |
| 23회 | 양*준 | 전북새만금FCU18 |
| 23회 | 김*주 | 전북새만금FCU18 |
| 회 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 24회 | 김*우 | 경기비룡초 |
| 24회 | 김*준 | 경기평택유나이티드U12 |
| 24회 | 이*담 | 서울KSUFC |
| 24회 | 홍*윤 | 강원강릉온리원FCU12 |
| 24회 | 최*윤 | 경기양주시유소년축구클럽 |
| 24회 | 한호*빅 | 서울FC구로U12 |
| 24회 | 김*이 | 경기이천주니어FC |
| 24회 | 이*준 | 서울서초MB U-12 |
| 24회 | 김*우 | 경기수원MB U-12 |
| 24회 | 엄*후 | 경기통진FCU15 |
| 24회 | 명*준 | 경기FCKHT일동U15 |
| 24회 | 한*규 | 경남거제주니어축구클럽U15 |
| 24회 | 이*훈 | 전북이평FC |
| 24회 | 윤*겸 | 제주SKU15제주중 |
| 24회 | 박*원 | 경기FC의정부U18 |
| 24회 | 전*환 | 서울폿불AU18 |
| 24회 | 송*민 | 경기계명고 |
| 24회 | 방*준 | 경기계명고 |
| 24회 | 서*진 | 부산동래고 |
| 24회 | 김*우 | 부산동래고 |
역대 장학생 중 각급 대표 (청소년,올림픽,국가대표 등)에 선발되거나, 프로 축구팀에 입단하여 활약한(혹은 활약 중인) 선수들의 프로필입니다.
| 성명 | 선정회 | 활약 |
|---|---|---|
| 이*협 | 1회 | 경남FC (2016년) |
| 류*우 | 1회 | 포항스틸러스 |
| 김*성 | 1회 | 목포시청 축구단 |
| 최*석 | 1회 | 부천FC1995 (2014년) |
| 신*철 | 2회 | 성남일화천마(2010년) |
| 권*형 | 2회 | 성남FC |
| 이*승 | 2회 | 강릉시청 축구단 |
| 구*명 | 3회 | U-17 국가대표팀(2007년) |
| 선*진 | 3회 | 경남FC (2016년) |
| 박*우 | 3회 | 대전시티즌(2011년) |
| 김*민 | 3회 | 광주FC(2011년) |
| 여*지 | 4회 | 수원도시공사여자축구단 / 국가대표팀 |
| 지*연 | 4회 | 첼시 FC 레이디스 / 국가대표팀 |
| 오*룡 | 4회 | 수원FC (2014년) |
| 이*성 | 4회 | 인천유나이티드FC |
| 배*환 | 4회 | 제주유나이티드FC (2018년) |
| 문*한 | 5회 | 부천FC1995 |
| 이*훈 | 5회 | 서울이랜드FC (2016년) |
| 방*준 | 5회 | 안산그리너스 |
| 이*민 | 5회 | 수원FC |
| 최*수 | 6회 | 아산 무궁화 프로축구단(2017년) |
| 김*우 | 6회 | 수원삼성블루윙즈 / 국가대표팀 |
| 조*철 | 6회 | 부천FC 1995 |
| 김*필 | 6회 | 아산무궁화프로축구단 (2018년) |
| 최*근 | 7회 | 수원삼성블루윙즈 |
| 김*영 | 7회 | 대전하나시티즌 |
| 이*진 | 7회 | 경남FC |
| 송*리 | 7회 | 화천KSPO여자축구단 |
| 김*준 | 7회 | 수원FC |
| 이*호 | 8회 | 전남 드레곤즈 |
| 김*수 | 8회 | 알 나스르FC / 국가대표팀 |
| 이*근 | 8회 | 김천상무프로축구단 |
| 최*백 | 8회 | 부산교통공사 축구단 |
| 김*만 | 9회 | 평택시티즌FC |
| 김*준 | 9회 | 대전하나시티즌 |
| 김*열 | 9회 | 성남FC |
| 변*석 | 9회 | 대전시티즌(2016년) |
| 강*무 | 10회 | 포항스틸러스 |
| 한*진 | 11회 | 부천FC1995(2016년) |
| 최*찬 | 11회 | 부천FC 1995 |
| 이*준 | 12회 | 부산 아이파크 |
| 황*현 | 12회 | 서울 이랜드FC / U-20 국가대표팀 |
| 박*수 | 13회 | 대전시티즌 (2018년) |
| 이*민 | 13회 | 서울 이랜드FC |
| 이*식 | 13회 | 전북현대모터스 |
| 추*호 | 13회 | 부천FC 1995 |
| 한*린 | 13회 | 현대제철레드엔젤스 / 국가대표팀 |
| 이*경 | 13회 | 알비렉스 니가타 레이디스 |
| 유*안 | 14회 | 수원삼성블루윙즈 |
| 조*욱 | 14회 | FC서울 |
| 김*우 | 14회 | 제주유나이티드FC |
| 김*욱 | 15회 | 제주유나이티드FC |
| 정*준 | 15회 | 경남FC |
| 고*희 | 15회 | 대전시티즌 |
| 강*구 | 15회 | 울산현대프로축구단 |
| 김*욱 | 15회 | 제주유나이티드 |
| 김*성 | 17회 | 포항스틸러스 |
| 홍*욱 | 18회 | 제주유나이티드 |